| CITY | Kab. ID | POC | REGION | Level XHS 7hr | Level XHS 3hr dan 5hr | Xtra Hotrod SS | XHS 10hr | XCS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAB. ACEH BARAT | 1105 | MEULABOH | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ACEH BARAT DAYA | 1112 | MEULABOH | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ACEH BESAR | 1106 | BANDA ACEH | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ACEH JAYA | 1114 | MEULABOH | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ACEH SELATAN | 1101 | MEULABOH | WEST | L3 | L4 | Regular | ||
| KAB. ACEH SINGKIL | 1110 | MEULABOH | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. ACEH TAMIANG | 1116 | LHOKSEUMAWE | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. ACEH TENGAH | 1104 | LHOKSEUMAWE | WEST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. ACEH TENGGARA | 1102 | MEULABOH | WEST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. ACEH TIMUR | 1103 | LHOKSEUMAWE | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ACEH UTARA | 1108 | LHOKSEUMAWE | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. AGAM | 1306 | BUKIT TINGGI | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ALOR | 5305 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. ASAHAN | 1209 | TEBING TINGGI DELI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. ASMAT | 9118 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. BADUNG | 5103 | DENPASAR | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BALANGAN | 6311 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANDUNG | 3204 | BANDUNG | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANDUNG BARAT | 3217 | BANDUNG | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANGGAI | 7201 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BANGGAI KEPULAUAN | 7207 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BANGGAI LAUT | 7211 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BANGKA | 1901 | MUNTOK | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANGKA BARAT | 1905 | MUNTOK | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANGKA SELATAN | 1903 | PANGKAL PINANG | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANGKA TENGAH | 1904 | PANGKAL PINANG | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANGKALAN | 3526 | SAMPANG | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANGLI | 5106 | DENPASAR | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BANJAR | 6303 | BANJARMASIN | CENTRAL-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BANJARNEGARA | 3304 | KEBUMEN | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. BANTAENG | 7303 | MAKASAR | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. BANTUL | 3402 | YOGYAKARTA | CENTRAL | L2 | L4 | Attack | ||
| KAB. BANYUASIN | 1607 | SEKAYU | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BANYUMAS | 3302 | PURWOKERTO | CENTRAL | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BANYUWANGI | 3510 | BANYUWANGI | EAST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BARITO KUALA | 6304 | BANJARMASIN | CENTRAL-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BARITO SELATAN | 6204 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BARITO TIMUR | 6213 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BARITO UTARA | 6205 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BARRU | 7311 | PARE-PARE | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BATANG | 3325 | PEKALONGAN | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BATANGHARI | 1504 | JAMBI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BATU BARA | 1219 | TEBING TINGGI DELI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BEKASI | 3216 | KARAWANG | JABO | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BELITUNG | 1902 | TANJUNG PANDAN | WEST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. BELITUNG TIMUR | 1906 | TANJUNG PANDAN | WEST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. BELU | 5304 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BENER MERIAH | 1117 | LHOKSEUMAWE | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BENGKALIS | 1403 | DUMAI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BENGKAYANG | 6107 | SINGKAWANG | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. BENGKULU SELATAN | 1701 | BENGKULU | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BENGKULU TENGAH | 1709 | CURUP | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BENGKULU UTARA | 1703 | CURUP | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BERAU | 6403 | BONTANG | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. BIAK NUMFOR | 9106 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. BIMA | 5206 | BIMA | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BINTAN | 2101 | TANJUNG PINANG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BIREUEN | 1111 | LHOKSEUMAWE | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BLITAR | 3505 | BLITAR | EAST | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BLORA | 3316 | PURWODADI | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | ||
| KAB. BOALEMO | 7502 | GORONTALO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BOGOR | 3201 | BOGOR | JABO | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BOJONEGORO | 3522 | TUBAN | EAST | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW | 7101 | KOTAMOBAGU | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 7111 | KOTAMOBAGU | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 7110 | KOTAMOBAGU | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA | 7108 | KOTAMOBAGU | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BOMBANA | 7406 | KENDARI | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BONDOWOSO | 3511 | JEMBER | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. BONE | 7308 | SOROAKO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BONE BOLANGO | 7503 | GORONTALO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BOVEN DIGOEL | 9116 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. BOYOLALI | 3309 | SOLO | CENTRAL | L2 | L4 | Attack | ||
| KAB. BREBES | 3329 | TEGAL | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BULELENG | 5108 | SINGARAJA | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. BULUKUMBA | 7302 | MAKASAR | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. BULUNGAN | 6501 | TARAKAN | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. BUNGO | 1508 | MUARA BUNGO | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BUOL | 7205 | GORONTALO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BURU | 8104 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. BURU SELATAN | 8109 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. BUTON | 7404 | BAU BAU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. BUTON SELATAN | 7415 | BAU BAU | EAST-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BUTON TENGAH | 7414 | BAU BAU | EAST-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. BUTON UTARA | 7410 | KENDARI | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. CIAMIS | 3207 | TASIKMALAYA | CENTRAL | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. CIANJUR | 3203 | CIANJUR | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. CILACAP | 3301 | CILACAP | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. CIREBON | 3209 | CIREBON | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. DAIRI | 1211 | BRASTAGI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. DEIYAI | 9128 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. DELI SERDANG | 1207 | MEDAN | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. DEMAK | 3321 | KUDUS | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. DHARMASRAYA | 1310 | PADANG | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. DOGIYAI | 9126 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. DOMPU | 5205 | BIMA | EAST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. DONGGALA | 7203 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. EMPAT LAWANG | 1611 | LAHAT | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. ENDE | 5308 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. ENREKANG | 7316 | RANTEPAO | EAST-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. FAK FAK | 9203 | SORONG | EAST-N | L1 | L1 | Regular | ||
| KAB. FLORES TIMUR | 5306 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. GARUT | 3205 | GARUT | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. GAYO LUES | 1113 | MEULABOH | WEST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. GIANYAR | 5104 | DENPASAR | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. GORONTALO | 7501 | GORONTALO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. GORONTALO UTARA | 7505 | GORONTALO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. GOWA | 7306 | MAKASAR | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. GRESIK | 3525 | TUBAN | EAST | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. GROBOGAN | 3315 | PURWODADI | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | ||
| KAB. GUNUNG MAS | 6210 | PALANGKARAYA | CENTRAL-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. GUNUNGKIDUL | 3403 | YOGYAKARTA | CENTRAL | L2 | L4 | Attack | ||
| KAB. HALMAHERA BARAT | 8201 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. HALMAHERA SELATAN | 8204 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. HALMAHERA TENGAH | 8202 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. HALMAHERA TIMUR | 8206 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. HALMAHERA UTARA | 8203 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | 6306 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. HULU SUNGAI TENGAH | 6307 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | 6308 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. HUMBANG HASUNDUTAN | 1216 | SIBOLGA | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. INDRAGIRI HILIR | 1404 | PEKANBARU | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. INDRAGIRI HULU | 1402 | PEKANBARU | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. INDRAMAYU | 3212 | INDRAMAYU | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. INTAN JAYA | 9127 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. JAYAPURA | 9103 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. JAYAWIJAYA | 9102 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. JEMBER | 3509 | JEMBER | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. JEMBRANA | 5101 | SINGARAJA | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. JENEPONTO | 7304 | MAKASAR | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. JEPARA | 3320 | KUDUS | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. JOMBANG | 3517 | MOJOKERTO | EAST | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. KAIMANA | 9208 | SORONG | EAST-N | L1 | L1 | Regular | ||
| KAB. KAMPAR | 1401 | PEKANBARU | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KAPUAS | 6203 | PALANGKARAYA | CENTRAL-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KAPUAS HULU | 6106 | SINTANG | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KARANGANYAR | 3313 | SOLO | CENTRAL | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KARANGASEM | 5107 | DENPASAR | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KARAWANG | 3215 | KARAWANG | JABO | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KARIMUN | 2102 | TANJUNG BALAI KARIMUN | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. KARO | 1206 | BRASTAGI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KATINGAN | 6206 | PALANGKARAYA | CENTRAL-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KAUR | 1704 | BENGKULU | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KAYONG UTARA | 6111 | KETAPANG | JABO-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KEBUMEN | 3305 | KEBUMEN | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KEDIRI | 3506 | KEDIRI | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KEEROM | 9111 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. KENDAL | 3324 | SALATIGA | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | ||
| KAB. KEPAHIANG | 1708 | CURUP | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. KEPULAUAN ANAMBAS | 2105 | TANJUNG PINANG | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KEPULAUAN ARU | 8107 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. KEPULAUAN MENTAWAI | 1309 | PADANG | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KEPULAUAN MERANTI | 1410 | PEKANBARU | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. KEPULAUAN SANGIHE | 7103 | MANADO | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KEPULAUAN SELAYAR | 7301 | MAKASAR | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. KEPULAUAN SERIBU | 3101 | JAKARTA | JABO | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. KEPULAUAN SULA | 8205 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. KEPULAUAN TALAUD | 7104 | MANADO | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KEPULAUAN YAPEN | 9105 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. KERINCI | 1501 | MUARA BUNGO | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KETAPANG | 6104 | KETAPANG | JABO-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KLATEN | 3310 | KLATEN | CENTRAL | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KLUNGKUNG | 5105 | DENPASAR | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KOLAKA | 7401 | KOLAKA UTARA | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KOLAKA TIMUR | 7411 | KOLAKA UTARA | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KOLAKA UTARA | 7408 | KOLAKA UTARA | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KONAWE | 7402 | KENDARI | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KONAWE KEPULAUAN | 7412 | KENDARI | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KONAWE SELATAN | 7405 | KENDARI | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KONAWE UTARA | 7409 | KENDARI | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KOTABARU | 6302 | KOTA BARU | CENTRAL-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 6201 | SAMPIT | CENTRAL-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. KOTAWARINGIN TIMUR | 6202 | SAMPIT | CENTRAL-N | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. KUANTAN SINGINGI | 1409 | PEKANBARU | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KUBU RAYA | 6112 | PONTIANAK | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KUDUS | 3319 | KUDUS | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. KULON PROGO | 3401 | YOGYAKARTA | CENTRAL | L2 | L4 | Attack | ||
| KAB. KUNINGAN | 3208 | MAJALENGKA | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. KUPANG | 5301 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KUTAI BARAT | 6407 | SAMARINDA | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. KUTAI KARTANEGARA | 6403 | SAMARINDA | JABO-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. KUTAI TIMUR | 6408 | SAMARINDA | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. LABUHAN BATU | 1209 | RANTAU PRAPAT | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LABUHAN BATU SELATAN | 1214 | RANTAU PRAPAT | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LABUHAN BATU UTARA | 1215 | RANTAU PRAPAT | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LAMPUNG BARAT | 1806 | BANDAR LAMPUNG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LAMPUNG SELATAN | 1807 | BANDAR LAMPUNG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LAMPUNG TENGAH | 1805 | BANDAR LAMPUNG | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. LAMPUNG TIMUR | 1808 | BANDAR LAMPUNG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LAMPUNG TENGGARA | 1809 | BANDAR LAMPUNG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LANGKAT | 1205 | BINJAI | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. LAHAT | 1606 | PALEMBANG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LIMA PULUH KOTA | 1304 | PADANG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LINGGA | 2106 | TANJUNG PINANG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LOMBOK BARAT | 5204 | MATARAM | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. LOMBOK TENGAH | 5205 | MATARAM | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. LOMBOK TIMUR | 5206 | MATARAM | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. LOMBOK UTARA | 5208 | MATARAM | EAST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LUMAJANG | 3508 | LUMAJANG | EAST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LUWU | 7317 | SOROAKO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. LUWU TIMUR | 7324 | SOROAKO | EAST-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. LUWU UTARA | 7322 | SOROAKO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MADIUN | 3519 | MADIUN | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. MAGELANG | 3308 | MAGELANG | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. MAGETAN | 3520 | MADIUN | EAST | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. MAHAKAM ULU | 6411 | SAMARINDA | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. MAJALENGKA | 3210 | MAJALENGKA | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. MAJENE | 7605 | PARE-PARE | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. MALAKA | 5321 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MALANG | 3507 | MALANG | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. MALINAU | 6502 | TARAKAN | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. MALUKU BARAT DAYA | 8108 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MALUKU TENGAH | 8101 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MALUKU TENGGARA | 8102 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MALUKU TENGGARA BARAT | 8103 | AMBON | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MAMASA | 7603 | PARE-PARE | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MAMBERAMO RAYA | 9120 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MAMBERAMO TENGAH | 9121 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MAMUJU | 7602 | PARE-PARE | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MAMUJU TENGAH | 7606 | PARE-PARE | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. MAMUJU UTARA | 7601 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MANDAILING NATAL | 1213 | SIBOLGA | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. MANGGARAI | 5310 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MANGGARAI BARAT | 5315 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MANGGARAI TIMUR | 5319 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MANOKWARI | 9202 | SORONG | EAST-N | L1 | L1 | Regular | ||
| KAB. MANOKWARI SELATAN | 9211 | SORONG | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. MOROWALI UTARA | 7212 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MUARA ENIM | 1603 | MUARA ENIM | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. MUARO JAMBI | 1505 | JAMBI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. MUKO MUKO | 1706 | CURUP | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MUNA | 7403 | BAU BAU | EAST-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. MUNA BARAT | 7413 | BAU BAU | EAST-N | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. MURUNG RAYA | 6212 | TANJUNG TABALONG | CENTRAL-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. MUSI BANYUASIN | 1606 | SEKAYU | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. MUSI RAWAS | 1605 | LUBUK LINGGAU | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. MUSI RAWAS UTARA | 1613 | LUBUK LINGGAU | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. NABIRE | 9104 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. NAGAN RAYA | 1115 | MEULABOH | WEST | L3 | L2 | Regular | ||
| KAB. NAGEKEO | 5316 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. NATUNA | 2103 | TANJUNG PINANG | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. NDUGA | 9124 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. NGADA | 5309 | KUPANG | EAST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. NGANJUK | 3518 | KEDIRI | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. NGAWI | 3521 | MADIUN | EAST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. NIAS | 1204 | SIBOLGA | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. NIAS BARAT | 1225 | SIBOLGA | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. NIAS SELATAN | 1214 | SIBOLGA | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. NIAS UTARA | 1224 | SIBOLGA | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. NUNUKAN | 6503 | TARAKAN | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. OGAN ILIR | 1610 | KAYU AGUNG | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. OGAN KOMERING ILIR | 1602 | KAYU AGUNG | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. OGAN KOMERING ULU | 1601 | BATU RAJA | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | 1609 | BATU RAJA | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. OGAN KOMERING ULU TIMUR | 1608 | BATU RAJA | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PACITAN | 3501 | PONOROGO | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PADANG LAWAS | 1221 | SIBOLGA | WEST | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. PADANG LAWAS UTARA | 1220 | SIBOLGA | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PADANG PARIAMAN | 1305 | PADANG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PAHUWATO | 7504 | GORONTALO | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. PAKPAK BHARAT | 1215 | BRASTAGI | WEST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. PAMEKASAN | 3528 | PAMEKASAN | EAST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PANDEGLANG | 3601 | PANDEGLANG | JABO | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PANGANDARAN | 3218 | TASIKMALAYA | CENTRAL | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | 7310 | MAKASAR | EAST-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. PANIAI | 9108 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. PARIGI MOUTONG | 7208 | PALU | EAST-N | L4 | L4 | Attack | ||
| KAB. PASAMAN | 1308 | BUKIT TINGGI | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PASAMAN BARAT | 1312 | BUKIT TINGGI | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PASER | 6401 | BALIKPAPAN | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. PASURUAN | 3514 | PASURUAN | EAST | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. PATI | 3318 | KUDUS | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. PEGUNUNGAN ARFAK | 9212 | SORONG | EAST-N | L1 | L1 | Regular | ||
| KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | 9112 | JAYAPURA | EAST-N | L1 | L1 | Nasional | ||
| KAB. PEKALONGAN | 3326 | PEKALONGAN | CENTRAL | L3 | L4 | Attack | L2 | L2 |
| KAB. PELALAWAN | 1405 | PEKANBARU | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PEMALANG | 3327 | PEKALONGAN | CENTRAL | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PENAJAM PASER UTARA | 6409 | BALIKPAPAN | JABO-N | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR | 1612 | MUARA ENIM | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PESAWARAN | 1809 | BANDAR LAMPUNG | WEST | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. PESISIR BARAT | 1813 | KOTA BUMI | WEST | L3 | L4 | Attack | L1 | L1 |
| KAB. PESISIR SELATAN | 1301 | PADANG | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PIDIE | 1107 | SIGLI | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PIDIE JAYA | 1118 | SIGLI | WEST | L3 | L3 | Regular | ||
| KAB. PINRANG | 7315 | PARE-PARE | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
| KAB. POLEWALI MANDAR | 7604 | PARE-PARE | EAST-N | L2 | L2 | Regular | ||
